





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | TMC00 - 897 | 1061 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | TMC00 - 896 | 9322 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TMC00 - 895 | 6402 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | TMC00 - 894 | 5595 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | TMC00 - 893 | 3062 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | TMC00 - 892 | 2273 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | TMC00 - 891 | 0639 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | TMC00 - 890 | 0833 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | TMC00 - 889 | 1457 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TMC00 - 888 | 4148 |
