






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 352 | 8475 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 351 | 0820 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 350 | 6201 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 349 | 5127 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 348 | 4599 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 347 | 6894 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 346 | 5281 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 345 | 3428 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | TWH - 344 | 2904 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | TWH - 343 | 1241 |
